発表の日時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表の日時(日本時間) | 2026年10月30日 12:02 |
| 会合の日(現地) | 2026年10月29日(木)・30日(金) |
| 発表する機関 | 日本銀行 |
結果と 前回の値
| 発表された数字 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 無担保コールレート(翌日物)の誘導目標 | 1.25%程度 | 1.25%程度 |
発表前の 解説動画
発表後の 解説動画
前後の回
関係する通貨
関係する 通貨の 取引の条件
| FX会社 | スプレッド | 取引の手数料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| GMOクリック証券 FXネオ | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 外為どっとコム | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| みんなのFX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| SBI FXトレード | 0.18銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 松井証券 FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| FXTF | 0銭 | 新規の注文だけかかる | 公式サイト ↗ |
| 外為オンライン | 1〜5 Point | 0円 | 公式サイト ↗ |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| JFX MATRIX TRADER | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
出典
日本銀行「当面の金融政策運営について(2026年10月30日)」
日本銀行「金融政策決定会合の運営」















