発表の 内容と時刻
欧州中央銀行の理事会で発表される数字は、預金ファシリティ金利と主要リファイナンス・オペ金利と限界貸出ファシリティ金利です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表する機関 | 欧州中央銀行 |
| 発表される数字 | 預金ファシリティ金利 主要リファイナンス・オペ金利 限界貸出ファシリティ金利 |
| 日本時間の発表の時刻 | 会合の2日目。欧州の夏時間(3月の最終日曜日から10月の最終日曜日まで)は午後9時15分、それ以外は午後10時15分 |
| 回数 | 年8回(金融政策を決める回。2日間ずつ) |
次の回
今後の回
| 発表の日時(日本時間) | 会合の日(現地) |
|---|---|
| 2026年12月17日 22:15 | 2026年12月16日(水)・17日(木) |
| 2027年2月4日 22:15 | 2027年2月3日(水)・4日(木) |
| 2027年3月18日 22:15 | 2027年3月17日(水)・18日(木) |
| 2027年4月29日 21:15 | 2027年4月28日(水)・29日(木) |
| 2027年6月10日 21:15 | 2027年6月9日(水)・10日(木) |
| 2027年7月22日 21:15 | 2027年7月21日(水)・22日(木) |
| 2027年9月9日 21:15 | 2027年9月8日(水)・9日(木) |
| 2027年10月28日 21:15 | 2027年10月27日(水)・28日(木) |
過去の回
関係する通貨
関係する 通貨の 取引の条件
| FX会社 | スプレッド | 取引の手数料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| GMOクリック証券 FXネオ | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 外為どっとコム | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| みんなのFX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| SBI FXトレード | 0.38銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 松井証券 FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| FXTF | 0銭 | 新規の注文だけかかる | 公式サイト ↗ |
| 外為オンライン | 2〜6 Point | 0円 | 公式サイト ↗ |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| JFX MATRIX TRADER | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
出典
欧州中央銀行「Meeting calendars for the Governing Council and General Council」