発表の日時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表の日時(日本時間) | 2026年10月29日 22:15 |
| 会合の日(現地) | 2026年10月28日(水)・29日(木) |
| 発表する機関 | 欧州中央銀行 |
結果と 前回の値
| 発表された数字 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 預金ファシリティ金利 | 2.50% | 2.50% |
| 主要リファイナンス・オペ金利 | 2.65% | 2.65% |
| 限界貸出ファシリティ金利 | 2.90% | 2.90% |
発表前の 解説動画
前後の回
関係する通貨
関係する 通貨の 取引の条件
| FX会社 | スプレッド | 取引の手数料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| GMOクリック証券 FXネオ | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 外為どっとコム | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| みんなのFX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| SBI FXトレード | 0.38銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 松井証券 FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| FXTF | 0銭 | 新規の注文だけかかる | 公式サイト ↗ |
| 外為オンライン | 2〜6 Point | 0円 | 公式サイト ↗ |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| JFX MATRIX TRADER | 0.4銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
出典
欧州中央銀行「Monetary policy decisions(2026年10月29日)」
欧州中央銀行「Meeting calendars for the Governing Council and General Council」

