米国の 消費者物価指数の 日程と結果
米国の消費者物価指数(CPI)は、米国の労働省の労働統計局が、前の月の物価が1年前と比べてどれだけ上がったかを毎月発表する統計です。次の回の結果は、2026年11月10日 22:30(日本時間)に発表されます。
発表の 内容と時刻
米国の消費者物価指数で発表される数字は、総合(前年同月比・前月比)と食料とエネルギーを除く(前年同月比・前月比)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表する機関 | 米国の労働統計局 |
| 発表される数字 | 総合(前年同月比・前月比) 食料とエネルギーを除く(前年同月比・前月比) |
| 日本時間の発表の時刻 | 米国の夏時間(3月の第2日曜日から11月の第1日曜日まで)は午後9時30分、それ以外は午後10時30分 |
| 回数 | 毎月1回 |
次の回
今後の回
| 発表の日時(日本時間) | 統計の月 |
|---|---|
| 2026年11月10日 22:30 | 2026年10月分 |
| 2026年12月10日 22:30 | 2026年11月分 |
| 2027年1月13日 22:30 | 2026年12月分 |
| 2027年2月11日 22:30 | 2027年1月分 |
| 2027年3月10日 22:30 | 2027年2月分 |
| 2027年4月13日 21:30 | 2027年3月分 |
| 2027年5月12日 21:30 | 2027年4月分 |
| 2027年6月10日 21:30 | 2027年5月分 |
| 2027年7月14日 21:30 | 2027年6月分 |
| 2027年8月11日 21:30 | 2027年7月分 |
| 2027年9月14日 21:30 | 2027年8月分 |
| 2027年10月14日 21:30 | 2027年9月分 |
過去の回
関係する通貨
関係する 通貨の 取引の条件
| FX会社 | スプレッド | 取引の手数料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| GMOクリック証券 FXネオ | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 外為どっとコム | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| みんなのFX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| SBI FXトレード | 0.18銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 松井証券 FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| FXTF | 0銭 | 新規の注文だけかかる | 公式サイト ↗ |
| 外為オンライン | 1〜5 Point | 0円 | 公式サイト ↗ |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| JFX MATRIX TRADER | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
出典
米国の労働統計局「Schedule of Releases for the Consumer Price Index」
米国の労働統計局「Consumer Price Index - September 2026」