米国の 消費者物価指数 (2026年9月分)の結果
米国の消費者物価指数(CPI)は、米国の労働省の労働統計局が、前の月の物価が1年前と比べてどれだけ上がったかを毎月発表する統計です。2026年9月分の結果は、前年同月比3.7%の上昇、価格の変動が大きい食料とエネルギーを除くと2.6%の上昇でした。
発表の日時
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表の日時(日本時間) | 2026年10月14日 21:30 |
| 統計の月 | 2026年9月分 |
| 発表する機関 | 米国の労働統計局 |
結果と 前回の値
| 発表された数字 | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 総合(前年同月比) | +3.7% | +3.4% |
| 総合(前月比・季節調整済み) | +0.6% | +0.4% |
| 食料とエネルギーを除く(前年同月比) | +2.6% | +2.4% |
| 食料とエネルギーを除く(前月比・季節調整済み) | +0.3% | +0.3% |
発表前の 解説動画
発表後の 解説動画
前後の回
関係する通貨
関係する 通貨の 取引の条件
| FX会社 | スプレッド | 取引の手数料 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| GMOクリック証券 FXネオ | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 外為どっとコム | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| みんなのFX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| SBI FXトレード | 0.18銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| 松井証券 FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| FXTF | 0銭 | 新規の注文だけかかる | 公式サイト ↗ |
| 外為オンライン | 1〜5 Point | 0円 | 公式サイト ↗ |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
| JFX MATRIX TRADER | 0.2銭 | 0円 | 公式サイト ↗ |
出典
米国の労働統計局「Consumer Price Index - September 2026」









